Existe una larga lista de abreviaturas que encuentran los escribas médicos y conocerlas antes de comenzar a trabajar aumentará en gran medida su eficacia en el trabajo. Hemos recopilado muchas de las abreviaturas más comunes en tres tablas separadas a continuación. Las tablas cubren prefijos, sufijos y abreviaturas comunes en los departamentos de emergencia. Con suerte, esto lo preparará para la sopa de letras y otra jerga que encontrará en el trabajo.
Prefijo | Significado |
---|---|
A- | Negativo, o lo que no está presente |
Abducción | Movimiento lejos de la línea media |
Abducción | Movimiento hacia la línea media |
Anterior | Frent |
Caudad | hacia los pies |
Cephalad | hacia la cabeza |
Distal | Lejos o más lejos del origen de un apéndice (como un brazo o una pierna) |
Dys- | Anormal |
Fowler o Alto fowler | Sentada derecha |
Hiper- | Más o mayor que |
hipo- | Menos o menos que |
Infra- or Infero- | Abajo |
Intra- | Dentro |
Ipsi- | Igual que |
laterales | Lejos de la línea media (lateral) |
Medial | Hacia la mitad del cuerpo |
Para- | Junto a o al lado de |
Peri- | Alrededor |
Poli- | Muchos |
Posterior | Atrás o detrás |
Posición boca abajo | Acostado boca abajo |
Proximal | Más cerca del origen de un apéndice (como un brazo o una pierna) |
Semi-Fowler | Sentado parcialmente |
Sub- | Debajo |
Súper- | Por encima o en exceso |
Posición supina | Acostado de espaldas |
Supra- | Arriba |
Trans- | Situado al otro lado o a través |
A-o An- | Sin o no |
Adeno- | Relacionado con una glándula |
Angio- | Vaso sanguíneo |
Ante- | Antes, frente a |
Anti- | En contra o oponiéndose a |
Bi- | Doble, dos veces, dos o ambas |
Brady- | Lento |
Carcino- | Cáncer |
chol(e)- | Relacionado con la bilis |
Colecisto- | Relativo a la vesícula biliar |
Chondro- | Cartílago |
Co-, con-, com- | Juntos o con |
Cutano- | Piel |
Quiste- | Perteneciente a la vejiga urinaria cuando se usa como prefijo |
De- | Abajo o desde |
Di- | dos o dos veces |
Dys- | Perteneciente a la vejiga urinaria cuando se usa como prefijo |
Extra-, extro- | Más allá, fuera de o hacia afuera |
Endo- | Adentro |
Gastro- | Estómago |
Gnath- | Mandíbula |
Hemat- or Hem- | Sangre |
Hemi-, semi- | Medio |
Hepat- | Hígado |
Hyp-, hipo- | Abajo, debajo, deficiente |
Hyper- | Arriba, excesivo |
Infra- | Debajo o Bajo |
Intra- | Dentro |
Intro- | Dentro |
Macro- | Grande |
Micro-, micr- | Diminuto o pequeño |
Myc- | Hongo |
Nefro- | Relativo al riñón |
Pleuro- | Costilla o costado, también pertenece a la pleura (recubrimiento alrededor de los pulmones) |
Neumo- | tiene que ver con los pulmones |
Post- | Costilla o costado, también pertenece a la pleura (recubrimiento alrededor de los pulmones) |
Pre-, pro- | Antes de continuar |
Pyelo- | Pelvis |
Retro- | Detrás o al revés |
Rin(o)- | Nariz |
Taqui- | Rápido |
Tetán- | Rígido o tenso |
Trans- | A través |
Tri- | Tres |
Ultra- | Excesivo o más allá |
Viscer- | Relativo a los órganos internos. |
-ac, -ic, -al, -ous, -tic | Perteneciente o relacionado con |
-algia | Dolor |
-ate, -ize | Sujeta a, uso |
-cardias | tiene que ver con el corazón. |
-crine | Secreción |
-ectomía | Extirpación quirúrgica |
-emia | Sangre |
-ent, -er, -ist | Persona o agente |
-génico | Producido o hecho por |
-gram | Un registro escrito |
-graph | Instrumento utilizado para grabar algo |
-graphy | Para realizar una grabación o una fotografía |
-iasis | Condición |
-ism | Condición |
-itis | Inflamación |
-lith | Piedra |
-odyn/o | Dolor |
-ólogo | El que estudia algo, un especialista |
-ología | estudio de algo |
-oma | Tumor |
-osis | Condición |
-ostomía | Incisión quirúrgica - apertura artificial |
-pathy | Enfermedad o proceso patológico |
-penia | Deficiencia |
-fobia | Fuerte miedo o intolerancia |
-scope | Instrumento utilizado para examinar algo |
-scopy | El procedimiento de examinar algo |
-uria | Orina. También se usa para referirse a la presencia o condición de la orina. |
O2 | Oxígeno |
AA&O | Despierto, alerta y orientado |
AAA | Aneurisma aórtico abdominal |
ABG | Gasometría arterial |
ABX | antibióticos |
ACS | El síndrome coronario agudo |
AICD | Desfibrilador cardíaco interno automático |
AKA | Amputación por encima de la rodilla |
AMA | Contra el consejo médico |
AMI | Infarto agudo del miocardio |
ANS | Sistema nervioso autónomo |
Appy | Apendectomía |
ASA | Aspirina |
B | Bilateral |
BID | Dos veces al día |
BKA | Amputación por debajo de la rodilla |
BM | Defecación |
BP | Presión arterial |
BS | Sonidos intestinales |
BUN | Nitrógeno ureico en sangre (medición de la función renal) |
C-spine | Columna cervical |
C/O | se queja de |
C/W | Consistente con |
CA | Cáncer |
Ca | Calcio |
CAD | Arteriopatía coronaria |
CBC | Hemograma completo |
CC | Queja principal |
CF | Fibrosis quística |
CHF | Insuficiencia cardíaca congestiva |
CNS | Sistema nervioso central |
COPD | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
CP | Dolor en el pecho |
CSF | Fluido cerebroespinal |
CTA | Clara a la auscultación |
CVA | Accidente cerebrovascular (ictus) |
CXR | Radiografía de pecho |
D/C | Descargar |
D/T | Debido a |
D&C | Dilatación y curetaje |
Ddx | Diagnóstico diferencial |
DKA | Cetoacidosis diabética |
DM | Diabetes mellitus |
DTR | Reflejo tendinoso profundo |
DTs | Delirium tremens (síntoma de abstinencia de alcohol) |
Dx | Diagnóstico |
EBL | Pérdida de sangre estimada (de una cirugía) |
ECG/EKG | Electrocardiograma |
EEG | Electroencefalograma |
EMS | Servicios médicos de emergencia |
ENT | Oreja nariz garganta |
ESRD | Enfermedad renal en etapa terminal |
EtOH | Alcohol |
F/C | Fiebre y escalofríos |
FB | Cuerpo extraño |
FFP | Plasma fresco congelado |
FROM | Rango completo de movimiento |
Fx | Fractura |
GB | Vesícula biliar |
GERD | Enfermedad por reflujo gastroesofágico |
GI | Gastrointestinal |
GSW | Herida de bala |
GxPy | Gravida para (embarazo) seguido del número |
GYN | Ginecología |
H/o | Historia de |
HA | Dolor de cabeza |
HEENT | Cabeza, oídos, ojos, nariz y garganta |
HR | Ritmo cardiaco |
HTN | Hipertensión |
Hx | Historia |
IDDM | Diabetes mellitus insulinodependiente |
IM | intramuscular |
IUD | Dispositivo intrauterino |
IV | Intravenosa |
IVF | fluidos intravenosos |
JVD | Distensión de la vena yugular |
K | Potasio |
L | Izquierda |
L-Spine | Espina lumbar |
LAD | Linfadenopatía |
LBBB | Bloqueo de rama izquierda |
LE | Extremidad baja |
LFT | Pruebas de función hepática |
LLL | Lóbulo inferior izquierdo (del pulmón) |
LMA | Vías respiratorias con mascarilla laríngea |
LMP | El último periodo menstrual |
LOC | Nivel de consciencia |
LP | Punción lumbar |
LQ | cuadrante inferior |
LS-Spine | columna lumbosacra |
LUL | Lóbulo superior izquierdo (del pulmón) |
LVH | Hipertrofia del ventrículo izquierdo |
MI | Infarto de miocardio |
MOI | Mecanismo de lesión |
MVC | Accidente automovilístico |
N/V | Náuseas y vómitos |
NAD | Ninguna enfermedad aguda o ninguna angustia aguda |
NIDDM | Diabetes mellitus no insulinodependiente |
NKA or NKDA | No se conocen alergias ni alergias a medicamentos conocidas |
NPO | nada por la boca |
NS | Solución salina normal |
NSR | Ritmo sinusal normal |
NTG | nitroglicerina |
OE | Otitis externa |
OM | Otitis media |
Ortho | Ortopedía |
OT | Terapia ocupacional |
PAC | Contracciones auriculares prematuras |
PCP | Medica de atencion primaria |
PE | Embolia pulmonar |
PERRLA | Pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz y a la acomodación |
PEx | Examen físico |
PID | Enfermedad inflamatoria pélvica |
PND | Goteo posnasal o disnea nocturna paroxística |
PNS | Sistema nervioso periférico |
PO | Per os - por la boca |
PRN | Según sea necesario |
PT | Terapia física |
Pt | Paciente |
PTA | Antes de la llegada o antes de la admisión |
PVC | Contracción ventricular prematura |
PVD | Enfermedad vascular periférica |
Q4H | Cada 4 horas |
QD | Cada día |
QH | Cada hora |
QID | Cuatro veces al día |
R | Derecha |
RBBB | Bloqueo de rama derecha |
RBC | glóbulo rojo |
ROM | Rango de movimiento |
ROS | Revisión de sistemas |
RR | La frecuencia respiratoria |
RRR | Ritmo y ritmo regulares |
RVR | frecuencia ventricular rápida |
Rx | Prescripción |
RXN | Reacción |
S/P | publicación de estado (quirúrgica) |
SBO | Obstrucción del intestino delgado |
SL | Sublingual |
SOB | Dificultad para respirar |
STAT | Inmediatamente |
Sub Q | Subcutáneamente |
SVT | Taquicardia supraventricular |
Sx | Síntomas |
T-Spine | Columna torácica |
TIA | Ataque isquémico transitorio |
TID | Tres veces al día |
TM | Membrana timpánica |
TMJ | Articulación temporomandibular |
TTP | Sensibilidad a la palpacion |
UA | Análisis de orina |
UTD | A hoy |
VS | Signos vitales |
VSS | Signos vitales estables |
WBC | recuento de glóbulos blancos |
WNL | Dentro de los límites normales |
YO or Y/O | Años de edad |
Esta tabla tiene prefijos en la primera columna de una fila emparejada con la segunda columna del prefijo de la misma fila. Ubicación y movimiento anatómico humano
Escrito por Sarah Gehrke, MSN, RN on 2017-02-17
Otras publicaciones de este autor:
Última revisión y actualización por Michael A. Tomeo MD on 2017-02-17
Otras publicaciones de este autor: